<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spaarrente vergelijken</title>
	<atom:link href="http://www.spaarrente-vergelijken.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 18:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vakantiegeld sparen</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/vakantiegeld-sparen</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/vakantiegeld-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[spaartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Vakantiegeld sparen Het belastinggeld wordt veelal in mei uitbetaald. Dit betekent dat je naast je maandsalaris in mei ook nog eens je vakantiegeld ontvangt. Het vakantiegeld is oorspronkelijk bedoeld om een vakantie in de zomerperiode te kunnen bekostigen. Voor veel jonge gezinnen zonder kinderen en met twee inkomens kan het echter erg aantrekkelijk zijn om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Vakantiegeld sparen</h2>
<p>Het belastinggeld wordt veelal in mei  uitbetaald. Dit betekent dat je naast je maandsalaris in mei ook nog  eens je vakantiegeld ontvangt. Het vakantiegeld is oorspronkelijk  bedoeld om een vakantie in de zomerperiode te kunnen bekostigen. Voor  veel jonge gezinnen zonder kinderen en met twee inkomens kan het echter  erg aantrekkelijk zijn om (een deel van) het <strong>vakantiegeld</strong> te <strong>sparen</strong>.  Door het vakantiegeld te sparen ontvang je nog eens rente over je  vakantiegeld en stijgt de hoogte van het vakantiegeld waardoor je later  een duurdere of luxere vakantie kunt boeken of het gespaarde  vakantiegeld aan een ander doel kunt besteden. Zet het uitbetaalde vakantiegeld niet zomaar op je reguliere spaarrekening. Op de meeste spaarrekeningen ontvang je namelijk maar een relatief lage spaarrente, waardoor je vakantiegeld sparen niet zoveel nut heeft. Wanneer je het vakantiegeld echt wil gaan sparen kun je er het beste voorkiezen om het vakkantiegeld voor een langere tijd op een spaarrekening vast te zetten. Wanneer je vakantiegeld voor een langere tijd vast wilt zetten kun je bijvoorbeeld denken aan het <strong>sparen</strong> van <strong>vakantiegeld</strong> op een <a title="Spaardeposito" href="http://www.spaarrente-vergelijken.nl/spaardeposito" target="_self">spaardeposito</a>. Omdat je het vakantiegeld voor een langere periode vastzet ontvang je ook relatief meer rente waardoor de hoogte van het vakantiegeld sterk kan toenemen. Spaar je vakantiegeld alleen wanneer je het voor een langere periode kan missen en je zeker weet dat je het geld niet nodig hebt om te kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie.</p>
<h2>Vakantiegeld berekenen</h2>
<p>Het vakantiegeld is over het algemeen gelijk aan 8% (wettelijk minimum vakantietoeslag) van je bruto loon over in de periode 1 juni van het voorgaande jaar tot 1 juni van het huidige jaar. De hoogte van het ontvangen vakantiegeld is dus gemakkelijk te berekenen. Stel je verdient 2.000 euro bruto per maand, dan is je bruto jaarsalaris (zonder een eventuele dertiende maand) 24.000 euro. De hoogte van het te ontvangen vakantiegeld is dan te berekenen door 8% van het bruto jaarsalaris te nemen. In dit voorbeeld komt de hoogte van het berekende vakantiegeld uit op 1.920 euro. Mocht je het dienstverband bij een werkgever beeindigen dan wordt het opgebouwde vakantiegeld tegelijk met je laatste salaris uitbetaald.</p>
<h2>Belasting vakantiegeld betalen &amp; netto vakantiegeld sparen</h2>
<p>Net als over je salaris betaal je ook over je opgebouwde vakantiegeld belasting. In bovenstaand voorbeeld heb je gelezen dat je het bruto vakantiegeld berekent door 8% van je jaarsalaris te nemen. Maar wat is dan de hoogte van het netto vakantiegeld en hoeveel belasting betaal ik over mijn bruto vakantiegeld? Op het bruto vakantiegeld wordt loonheffing ingehouden aan de hand van de hoogste belastingschijf waarin jouw inkomen zich bevind. Voor een modaal salaris komt het er op neer dat er over het bruto vakantiegeld 42% belasting wordt betaalt. Vertaald naar het eerder genoemde voorbeeld met een bruto vakantiegeld van 1.920 euro moet er 806,40 euro aan belasting over het bruto vakantiegeld betaalt worden en blijft er 1.114,60 euro aan netto vakantiegeld over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/vakantiegeld-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksparen en spaarloonregeling populair</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/banksparen-spaarloonregeling-populair</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/banksparen-spaarloonregeling-populair#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[In het afgelopen jaar is het aantal gebruikers van banksparen en de spaarloonregeling sterk toegenomen. Banksparen wordt gebruikt om op een fiscaal voordelige manier geld te sparen voor het pensioen of het aflossen van een hypotheek. In 2009 hadden de Nederlandse gezinnen bijelkaar ruim 2,4 miljard euro via banksparen op een bankspaarrekening staan met als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het afgelopen jaar is het aantal gebruikers van banksparen en de spaarloonregeling sterk toegenomen. Banksparen wordt gebruikt om op een fiscaal voordelige manier geld te sparen voor het pensioen of het aflossen van een hypotheek. In 2009 hadden de Nederlandse gezinnen bijelkaar ruim 2,4 miljard euro via banksparen op een bankspaarrekening staan met als doel dit geld op een later moment in te zetten voor het pensioen of het aflossen van de hypotheek. Ten opzichte van 2008 is het spaargeld via banksparen ruim vier maal zo hoog.</p>
<h2>Naast banksparen is ook de spaarloonregeling populair</h2>
<p>Naast banksparen maken veel Nederlanders ook gebruik van de fiscaal aantrekkelijke spaarloonregeling. De spaartegoeden opgebouwd met de spaarloonregelijk zijn in 2009 met ruim 12% toegenomen tenopzichte van een jaar eerder. In totaal bedraagt het spaartegoed via de spaarloonregeling in 2009 ruim 4,3 miljard euro. Als gevolg van de economische crisis hebben de Nederlandse gezinnen in 2009 over het algemeen meer gespaard. Het totale spaartegoed bedraagt in 2009 285 miljard, een toename van 7% ten opzichte van 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/banksparen-spaarloonregeling-populair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelovigen sparen meer</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/gelovigen-sparen-meer</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/gelovigen-sparen-meer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek naar religie en inkomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat gelovigen (protestanten en katholieken) meer sparen dan de rest va de Nederlandse bevolking. Kenmerkend voor de katholieken is dat zij vaak in een duurder huis wonen dan niet katholieken. Daarnaast hebben protestanten vaak een groter vermogen dan niet gelovigen. Hoe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek naar religie en inkomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat gelovigen (protestanten en katholieken) meer sparen dan de rest va de Nederlandse bevolking. Kenmerkend voor de katholieken is dat zij vaak in een duurder huis wonen dan niet katholieken. Daarnaast hebben protestanten vaak een groter vermogen dan niet gelovigen. Hoe vaker een gelovige naar de kerk gaat des de groter is het financiële kapitaal dat hij bezit.</p>
<h2>Protestanten sparen, katholieken duurder huis</h2>
<p>Gelovigen en in het bijzonder christenen sparen meer voor hun kinderen. Protestanten en katholieken gaan anders om met hun financiele situatie, zij meiden de financiele risico&#8217;s meer en kijken verder vooruit. In vergelijking met protestanten meiden de katholieken meer financiele risico&#8217;s. De protestanten zijn zich echter meer bewust van de financiele verantwoordelijkheid die ze met zich meedragen. De protestanten die trouw zijn aan hun kerkelijke gemeenschap bezitten het meeste verhogen. Deze situatie is te verklaren door een sobere leefstijl. Een protestant levert soberder dan andere of niet gelovigen. De protestanten werken over het algemeen hard en geven weinig geld uit.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
      if (typeof(dartPosition5) != 'undefined') { 
        document.write('<center>');
        document.write(dartPosition5);
        document.write('<br clear="all" />');
        document.write('</center>');
      }
// ]]&gt;</script>De wetenschappers noemen als reden voor deze verschillen tussen gelovigen en niet gelovigen dat protestanten eerder geletterd waren door het lezen van de Bijbel en de sociale ethiek binnen de gelovige gemeenschap. De onderlinge betrouwbaarheid en het onderlinge vertrouwen zorgen ervoor dat transacties minder risicovol zijn, hierdoor functioneert de financiële markt binnen de gemeenschap beter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/gelovigen-sparen-meer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente spaardeposito&#8217;s stabiel</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/rente-spaardepositos-stabiel</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/rente-spaardepositos-stabiel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[De rente op spaardeposito&#8217;s met een looptijd van vijf jaar en langer is in het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven. Daarentegen is de rente van spaardeposito&#8217;s met een looptijd korter dan vijf jaar wel stevig gedaald. De vrijwel stabiele rente op langlopende spaardeposito&#8217;s is een gevolg van het feit dat de kapitaalmarktrente minder sterk daalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rente op spaardeposito&#8217;s met een looptijd van vijf jaar en langer is in het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven. Daarentegen is de rente van spaardeposito&#8217;s met een looptijd korter dan vijf jaar wel stevig gedaald. De vrijwel stabiele rente op langlopende spaardeposito&#8217;s is een gevolg van het feit dat de kapitaalmarktrente minder sterk daalt dan de geldmarktrente. De kapitaalmarktrente wordt gebruikt als maatstaf voor de rente op langlopende spaardeposito&#8217;s, de geldmarktrente is de maatstaf voor kortlopende spaardeposito&#8217;s en spaarrekeningen.</p>
<h2>Hoogste rente bij langlopende spaardeposito LeasePlan</h2>
<p>In het afgelopen jaar is de rente op een langlopende spaardeposito gemiddeld met slechts 0,8% gedaald. De rente op kortlopende spaarrekeningen is in hetzelfde jaar gemiddeld met 1,7% afgenomen en de rente op de kortlopende spaardeposito&#8217;s is zelfs met met 2,5% gedaald. De grootse renteverlagingen op kortlopende spaardeposito&#8217;s zijn doorgevoerd door de Credit Europe Bank en Fortis Bank. Fortis Bank verlaagde de rente op haar kortlopende spaardeposito´s met maarliefst 3,15%. De Credit Europe Bank ging nog een stapje verder en verlaagde de spaarrente van haar kortlopende spaardeposito´s met 3,4%. LeasePlan Bank biedt momenteel de meest aantrekkelijke spaarrente op zowel spaarrekeningen als spaardeposito´s. De rente van de LeasePlan spaardeposito´s loopt uiteen van 3% bij een vaste looptijd van 1 jaar en 4% bij een vaste looptijd van 5 jaar. Op de spaarrekeningen wordt door LeasePlan momenteel 2,52% spaarrente gegeven.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
      if (typeof(dartPosition5) != 'undefined') { 
        document.write('<center>');
        document.write(dartPosition5);
        document.write('<br clear="all" />');
        document.write('</center>');
      }
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/rente-spaardepositos-stabiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagelijks geld besparen</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/dagelijks-geld-besparen</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/dagelijks-geld-besparen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[spaartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Geld besparen op boodschappen In de meeste supermarkten zijn voordeelverpakkingen verkrijgbaar, deze voordeelverpakkingen zijn vaak stukken goedkoper dan de reguliere verpakkingen. Wanneer je een voordeelverpakking vlees koopt kun je het vlees zelf in kleine porties verpakken en invriezen. De boodschappen die niet vers hoeven te zijn (afwasmiddel, keukenpapier etc.) kun je het beste bij prijsvechters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Geld besparen op boodschappen</h2>
<p>In de meeste supermarkten zijn voordeelverpakkingen verkrijgbaar, deze voordeelverpakkingen zijn vaak stukken goedkoper dan de reguliere verpakkingen. Wanneer je een voordeelverpakking vlees koopt kun je het vlees zelf in kleine porties verpakken en invriezen. De boodschappen die niet vers hoeven te zijn (afwasmiddel, keukenpapier etc.) kun je het beste bij prijsvechters als de Lidl of Aldi kopen. In vrijwel iedere supermarkt worden versproducten die bijna op datum zijn afgeprijst. Wanneer je deze producten dezelfde dag nog consumeert kun je deze gerust kopen waardoor je geld kunt besparen op je dagelijkse boodschappen. Wanneer je geld wilt besparen op je boodschappen ga je altijd met een gevulde maag boodschappen doen. Door boodschappen te gaan doen wanneer je gegeten heb, heb je geen last van een hongergevoel waardoor je met minder boodschappen thuiskomt dan wanneer je met een hongergevoel boodschappen gaat doen.<strong></strong></p>
<h2>Geld besparen op kinderen</h2>
<p>Wanneer je de gelukkige ouder van kleine kinderen (baby, peuter of kleuter) bent dan weet je dat je kinderen snel uit hun kleertjes zijn gegroeid. Het is mogelijk om geld te besparen door je kleine kinderen kleding van een oudere broer of zus te laten dragen. Speelgoed is vaak tweedehands bijvoorbeeld op marktplaats voor een fractie van de nieuwprijs te koop. Wanneer je kinderen zijn uitgespeeld is het speelgoed vaak voor de aankoopprijs weer te verkopen. Wanneer de kinderen wat ouder zijn kun je ze bij het besparen betrekken zodat ze zelf goed met geld om leren te gaan. Ook op oudere kinderen kun je geld besparen door ze de verantwoordelijkheid te geven met hun eigen geld om te gaan. Het geven van kledinggeld is hier een perfect voorbeeld van. Je geeft je kind maandelijks een vast bedrag voor kleding waar hij zelf de verantwoordelijkheid over krijgt en wees duidelijk: op = op! Geld besparen op je kinderen is geen schande.<br />
<strong></strong></p>
<h2>Geld besparen op de auto</h2>
<p>Autorijden kost aardig wat geld. Hoe goedkoop je auto ook is je bent maandelijks al snel een paar honderd euro kwijt. Het is echter mogelijk om te besparen op de kosten van je auto door aandacht te schenken aan het brandstofverbruik van je auto. Wanneer je, je rijstijl aanpast kun je al snel tot 10% aan brandstof besparen. Wanneer je zelden tot nooit auto rijd is het de moeite waard om na te denken over de eventuele verkoop van de auto. Je kan dan altijd een auto huren wanneer je een auto nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer je met vakantie gaat. Wellicht woont een collega in de buurt waardoor jullie samen kunnen carpoolen waardoor je dagelijks kunt besparen op het gebruik van de auto.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/dagelijks-geld-besparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrente en de Europese Centrale Bank</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/europese-centrale-bank-spaarrente</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/europese-centrale-bank-spaarrente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[spaartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[U kunt een mooi rendement realiseren door het sparen van geld. De hoogte van het rendement is afhankelijk van diverse factoren waaronder de rente van de Europese Centrale Bank (ECB). De Europese Centrale Bank is vanaf begin 1999 verantwoordelijk voor het monetair beleid binnen het eurogebied. De belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt een mooi rendement realiseren door het sparen van geld. De hoogte van het rendement is afhankelijk van diverse factoren waaronder de rente van de Europese Centrale Bank (ECB). De Europese Centrale Bank is vanaf begin 1999 verantwoordelijk voor het monetair beleid binnen het eurogebied.</p>
<p>De belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is het garanderen van stabiele prijzen in Europa. Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het monetair beleid binnen Europa, hiervoor werkt de Europese Centrale Bank samen met de centrale nationale banken van de verschillende EU landen die de Euro als betaalmiddel gebruiken. In Nederland is dit De Nederlandsche Bank.</p>
<h2>Europese Centrale Bank houdt inflatie laag</h2>
<p>Doelstelling van de Europese Centrale Bank is de jaarlijkse inflatie lager dan 2% te houden. Daarnaast is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten, valutaoperaties en het bevorderen van het internationale betalingsverkeer.</p>
<h2>Euribor rente</h2>
<p>Wanneer er wordt gesproken van de ECB rente dan wordt hiermee de refirente ook wel herfinancieringsrente genoemd. Dit is de rente die banken betalen bij het opnemen van geld bij de Europese Centrale Bank. Banken nemen vaak geld op bij de Europese Centrale Bank bij een tekort aan liquide middelen. Hiernaast kunnen de banken ook geld uit omloop halen, hierdoor reageert de Euribor rente sterk op rentewijzigingen vanuit de Europese Centrale Bank. De spaarrente die u op uw spaarrekening ontvangt is afgeleid van de Euribor rente. De Euribor rente is voor de Europese Centrale Bank een goede manier om de marktrente te kunnen beinvloeden, de Eurobor rente wordt dan ook ingezet om de geldmarkt en de inflate te beinvloeden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/europese-centrale-bank-spaarrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renteverschillen spaarrente</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/renteverschillen-spaarrente</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/renteverschillen-spaarrente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[spaartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[De renteverschillen in de spaarrente onstaan doordat banken zelf de hoogte van de spaarrente mogen bepalen. Bank A kan je een variabele spaarrente van 2,5% geven terwijl bank B je slechts een vaste spaarrente van 1% geeft, maar hoe ontstaan de renteverschillen in spaarrente? Vorig jaar is de spaarrente sterk gedaald, vooral bij de kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>renteverschillen</strong> in de spaarrente onstaan doordat banken zelf de hoogte van de spaarrente mogen bepalen. Bank A kan je een variabele spaarrente van 2,5% geven terwijl bank B je slechts een vaste spaarrente van 1% geeft, maar hoe ontstaan de renteverschillen in spaarrente?</p>
<p>Vorig jaar is de spaarrente sterk gedaald, vooral bij de kleine spaarbanken is de spaarrente flink afgenomen. Eigenlijk is dit helemaal geen vreemde situatie want juist de kleine banken boden je enkele jaren geleden een absurd hoge spaarrente aan. Het gevecht om de spaarder is met de economische crisis ten einde gekomen. Hierdoor zijn de renteverschillen in de spaarrente afgenomen. Als je naar de top 5 banken met de hoogste spaarrente kijkt zie je dat de spaarrente bij de kleinere banken vaak nog steeds hoger zijn dan de spaarrente bij de grotere banken. Dit is mede het gevolg van de lagere kosten van de kleine banken. De kleine banken hebben namelijk geen dure pinautomaten en kantoorpanden. Ook zijn de kosten van de kleine banken vaak lager omdat ze minder personeel in dienst hebben.</p>
<h2>Renteverschillen door variabele spaarrente</h2>
<p>Als spaarder moet je altijd rekening houden met een variabele spaarrente, de spaarrente op je spaargeld staat nooit vast. Wanneer je de keuze hebt gemaakt voor een spaardeposito dan heb je meer zekerheid met betrekking tot de hoogte van je spaarrente. Bij een spaardeposito ga je namelijk een rente overeenkomst met de bank aan. Je zet je spaargeld gedurende een vooraf afgesproken periode vast met een spaardeposito waardoor je de afgesproken spaarrente ontvangt. De spaarrente op een spaardeposito is over het algemeen hoger dan over een reguliere spaarrekening.</p>
<h2>Renteverschillen door valutadagen</h2>
<p>Een aantal banken in Nederland werken met valutering (valutadagen). Valutadagen hebben geen invloed op de hoogte van de spaarrente maar wel op de manier waarop de spaarrente wordt berekend. Valutering is een methode waarmee wordt bepaalt of de dag waarop een bedrag op de spaarrekening wordt bijgeschreven of afgeschreven meetelt voor de berekening van de spaarrente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/renteverschillen-spaarrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYou kwartaalsparen</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/moneyou-kwartaalsparen</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/moneyou-kwartaalsparen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Met MoneYou kwartaalsparen profiteert u van een variabele rente van 2,1%.  MoneYou kwartaalsparen bestaat uit internetsparen waarbij je spaargeld vrij opneembaar is. De 2,1% rente op het spaargeld is de basisrente. Over bedragen die een heel kwartaal op de spaarrekening staan (bijvoorbeeld 1 januari &#8211; 31 maart) ontvang je nog eens 0,5% bonusrente. Met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met MoneYou kwartaalsparen profiteert u van een variabele rente van 2,1%.  MoneYou kwartaalsparen bestaat uit internetsparen waarbij je spaargeld vrij opneembaar is. De 2,1% rente op het spaargeld is de basisrente. Over bedragen die een heel kwartaal op de spaarrekening staan (bijvoorbeeld 1 januari &#8211; 31 maart) ontvang je nog eens 0,5% bonusrente. Met de basisrente van 2,1% en de bonusrente van 0,5% kun je dus profiteren van een spaarrente tot maximaal 2,6%!</p>
<h2>MoneYou kwartaalspaarrekening, uiterst flexibel</h2>
<p>In tegenstelling tot andere spaarrekeningen keert MoneYou bij het kwartaalsparen over gestorte bedragen na aanvang van het kwartaal de spaarrente tijdsevenredig uit. De enige voorwaarde hierbij is dat het spaargeld wel tot het einde van het kwartaal op de kwartaalspaarrekening blijft staan. Dus stort je op 5 februari spaargeld op de MoneYou kwartaalspaarrekening en laat je dit spaargeld tot minimaal 31 maart op de spaarrekening staan, dan ontvang je over dit bedrag in de periode van 5 februari t/m 31 maart  de basisrente en de bonusrente: 2,6%!</p>
<p>De MoneYou kwartaalspaarrekening is hiermee een uiterst flexibele spaarrekening met minimale voorwaarden, je spaargeld is immers vrij opneembaar alleen om van de bonusrente te kunnen profiteren moet je aan de voorwaarde voldoen dat het spaargeld minimaal een volledig kwartaal op de spaarrekening staat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/moneyou-kwartaalsparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders sparen minder</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/minder-sparen-nederland</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/minder-sparen-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[In oktober en november 2009 is er door de Nederlandse huishoudens meer spaargeld van hun spaarrekeningen opgenomen dan dat er gestort is. Een dergelijk verschijnsel, een afname in spaardrift, is in het najaar van 2005 voor het laatst waargenomen. Spaargeld investeren in aandelen De Nederlandsche Bank zoekt de verklaring voor de afname in het spaargedrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In oktober en november 2009 is er door de Nederlandse huishoudens meer spaargeld van hun spaarrekeningen opgenomen dan dat er gestort is. Een dergelijk verschijnsel, een afname in spaardrift, is in het najaar van 2005 voor het laatst waargenomen.</p>
<h2>Spaargeld investeren in aandelen</h2>
<p>De Nederlandsche Bank zoekt de verklaring voor de afname in het spaargedrag van de Nederlander in de gunstig gestemde effectenmarkten. In oktober/november hebben de Nederlands huishoudens voor ruimt 750 miljoen aan aandelen gekocht. Een deel van de besparingen van het afgelopen jaar zijn van de spaarrekeningen opgenomen en in aandelen geïnvesteerd. </p>
<h2>Stijgende werkloosheid zorgt voor opname spaartegoed<br />
<h2>
<p>De Nederlandsche bank ziet ook dat er als gevolg van de stijgende werkloosheid veel Nederlanders moeten leven van hun spaargeld waardoor de spaartegoeden op de spaarrekeningen afnemen. Gedurende de maanden oktober en november 2009 is er door de huishoudens in totaal 1,2 miljard euro aan spaartegoeden opgenomen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/minder-sparen-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument positief over financiele situatie</title>
		<link>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/consument-positief-financiele-situatie</link>
		<comments>http://www.spaarrente-vergelijken.nl/consument-positief-financiele-situatie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarrente-vergelijken.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft laten weten dat in januari 2010 voor het eerst sinds twee jaar meer consumenten positief dan negatief tegenover hun financiële situatie staan. De consumenten zijn echter nog altijd niet bereid echt grote aankopen te doen, de meeste consumenten geven aan de tijd hiervoor nog niet gunstig te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft laten weten dat in januari 2010 voor het eerst sinds twee jaar meer consumenten positief dan negatief tegenover hun financiële situatie staan. De consumenten zijn echter nog altijd niet bereid echt grote aankopen te doen, de meeste consumenten geven aan de tijd hiervoor nog niet gunstig te vinden.</p>
<h2>Consumentenvertrouwen stijgt langzaam maar zeker</h2>
